| Temperatur aktuell | 15.9 |
|---|---|
| Temperatur - Höchstwert | 19 |
| Temperatur - Tiefstwert | 15.4 |
| Temperatur - Trend 1h | -0.7 |
| Niederschlag - 24h | 3.1 |
|---|---|
| Niederschlag - 1h | 0.2 |
| Sonnenschein heute | 4.9 |
| UV-Index aktuell | 0 |
| Windmittel | 3.4 |
|---|---|
| Windspitze heute | 18.9 |
| Luftdruck aktuell | 1016.7 |
| Luftdrucktrend 3h | 1.9 |
| Leopoldsdorf bei Litschau (Ö) | 12.3 |
|---|---|
| Mühlheim an der Donau BW |
12.7 |
| Schleiden-Gemünd NRW |
12.7 |
| Flensburg (Sünderup) SH/HH |
12.8 |
| Oberfrittenbach (CH) | 13.2 |
| Haschendorfer See (Ö) | 32.9 |
|---|---|
| Rabenwald- Pöllau | 31.0 |
| 2435 Ebergassing Ö | 30.1 |
| Himberg bei Wien Kläranlage | 29.4 |
| Klosterneuburg (Österreich) | 29.4 |
| Leopoldsdorf bei Litschau (Ö) | 12.4 |
|---|---|
| Mühlheim an der Donau BW |
12.6 |
| 91281 Kirchenthumbach BY |
12.6 |
| Schleiden-Gemünd NRW |
12.7 |
| Hallschlag (Eifel) RP/SL |
12.7 |
| Mobendorf SN |
-3.4 |
|---|---|
| Klosterneuburg (Österreich) | -3.2 |
| Höllenstein/Wienerwald (Ö) | -3.1 |
| Himberg bei Wien Kläranlage | -2.6 |
| Bayreuth Roter Hügel BY |
-2.2 |
| Schlangen NRW |
18.3 |
|---|---|
| Mittenaar - Ballersbach HE |
16.2 |
| Hammelburg/Untererthal BY |
15.4 |
| Bayreuth Roter Hügel BY |
14.5 |
| Ransbach-Baumbach RP/SL |
10.4 |
| Höllenstein/Wienerwald (Ö) | 4.0 |
|---|---|
| Rabenwald- Pöllau | 3.5 |
| 2435 Ebergassing Ö | 2.6 |
| Wien 14 Hütteldorf (Ö) | 1.8 |
| Himberg bei Wien Kläranlage | 1.5 |
| Zeihen, im Jurapark Aargau | 9.8 |
|---|---|
| 91281 Kirchenthumbach BY |
9.6 |
| Himberg bei Wien Kläranlage | 8.4 |
| Rabenwald- Pöllau | 8.2 |
| Höllenstein/Wienerwald (Ö) | 7.8 |
| Oberfrittenbach (CH) | 1025.8 |
|---|---|
| 2435 Ebergassing Ö | 1024.5 |
| Simmershofen/Adelhofen BY |
1024.4 |
| Klosterneuburg (Österreich) | 1023.9 |
| 79410 Badenweiler BW |
1023.0 |
| Haschendorfer See (Ö) | 5.9 |
|---|---|
| Himberg bei Wien Kläranlage | 5.3 |
| 2435 Ebergassing Ö | 5.3 |
| Wien 14 Hütteldorf (Ö) | 4.4 |
| Klosterneuburg (Österreich) | 4.2 |
| Rühen NI/HB |
0.8 |
|---|---|
| 6923 Lauterach | 0.0 |
| Heinsberg-Dremmen NRW |
0.0 |
| Kreuzau Bergheim NRW |
0.0 |
| Siegen-Gosenbach NRW |
0.0 |
| Brachwitz ST |
17.6 |
|---|---|
| Kreuzau-Drove NRW |
14.8 |
| Amstetten-Reutti BW |
14.6 |
| Kreinitz SN |
12.7 |
| Hückelhoven-Brachelen NRW |
12.4 |
| Köln-Nippes NRW |
58.0 |
|---|---|
| Wien 14 Hütteldorf (Ö) | 53.1 |
| Homburg-Websweiler RP/SL |
51.8 |
| Hallschlag (Eifel) RP/SL |
49.9 |
| Himberg bei Wien Kläranlage | 48.3 |